산업단지 근생용지 매매
페이지 정보
본문
등록번호 | 1700725612 |
---|---|
매물종류 | 매매 |
면적 | 5349.8㎡ |
가격 | 10518257750 |
지역 | 김포학운산업단지 |
연락처 | 010-72330457 |
위치 |
매물위치 | 면적 | 매도가격 |
경기도 김포시 양촌읍 학운리 4159,4160,4161,4612 (총4필지) | 5,349.4㎡ (1,618.2평) | 10,518,257,750원 |
용도지역 | 지목 | 산업단지 준공일자 |
도시지역 , 준공업지역 , 지구단위계획구역 , 대로2류(폭 30m~35m)(접합) , 소로1류(폭 10m~12m)(저촉) | 대 | 김포학운6일반산업단지 (2023년 8월 31일) |
매 물 특 징 및 추천용도 | ||
º 본 부지는 16만평 규모의 김포학운6 일반산업단지의 지원시설용지 입니다. º 최근 준공되었으나 공장 입주는 60%이상 가동중이며 연접된 이웃 산단이 많아 수요도 충분히 확보되어 있습니다. º 약 300만평 규모의 김포골드밸리 산업단지 중 유일한 공동주택 가능부지 입니다. º 인근 기숙사 공실이 거의 없고 이용층이 내국인 비중이 높기 때문에 새로운 공유주거형태인 Co-livinghouse 를 추천합니다. º 본 부지와 이웃한 주차장 부지는 Co-livinghouse의 장점이자 최대 단점인 주차장 문제의 보완이 가능합니다. |