서울 관악구 신림동 569-16, 다가구19가구, / (64%) 1,525,107,000
페이지 정보

본문
| 등록번호 | 1738921820 |
|---|---|
| 거래유형 | 다중주택 |
| 면적 | 181.8㎡ |
| 가격 | (64%) 1,525,107,000 |
| 지역 | 서울 관악구 |
| 연락처 | 0 |
| 위치 | 서울 관악구 신림동 |
1. 지하층을 101호부터 104호까지
2. 1층을 201호부터 204호까지
3. 2층을 301호부터 304호까지
4. 3층을 401호와 402호로
5. 4층은 호수표시 없이 1개호실로 각호실을 표시, 구성되어 있음.현장방문한바,19개호실음
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

추천0